Most used Domains

TLD Registration Setup Transfer Trade Restore
.at 17.00 0.00 0.00 0.00 29.90
.be 13.80 0.00 12.90 12.50 23.90
.biz 17.60 0.00 17.60 0.00 84.50
.ch 12.20 0.00 0.00 0.00 22.90
.com 14.00 0.00 14.00 0.00 84.50
.de 9.90 0.00 7.60 0.00 29.90
.fr 12.70 0.00 12.70 0.00 22.40
.info 15.60 0.00 15.60 0.00 84.50
.li 12.20 0.00 0.00 0.00 22.90
.net 16.10 0.00 16.10 0.00 84.50
.org 17.10 0.00 17.10 0.00 84.50

Generic Top Level Domains

TLD Registration Setup Transfer Trade Restore
.abogado 50.10 0.00 50.10 0.00 140.80
.academy 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.accountant 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.accountants 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.actor 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.adult 126.10 0.00 126.10 0.00 169.00
.aero 90.10 0.00 90.10 0.00 126.80
.africa 24.20 0.00 24.20 0.00 83.10
.agency 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.ai (2Y) 96.20 0.00 152.30 0.00 346.10
.amsterdam 52.20 0.00 52.20 0.00 223.20
.apartments 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.app 23.40 0.00 23.40 0.00 207.60
.archi 81.80 0.00 81.80 0.00 169.00
.art 19.10 0.00 19.10 0.00 112.70
.asia 20.10 0.00 20.10 0.00 84.50
.associates 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.attorney 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.auction 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.audio 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.auto 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'588.80
.baby 98.90 0.00 98.90 0.00 169.00
.band 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.bar 99.30 0.00 99.30 0.00 169.00
.bargains 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.bayern 43.30 0.00 43.30 0.00 141.40
.beer 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.berlin 59.60 0.00 59.60 0.00 223.20
.best 139.40 0.00 139.40 0.00 211.20
.bet 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.bible 183.10 0.00 183.10 0.00 253.40
.bid 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.bike 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.bingo 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.bio 81.80 0.00 81.80 0.00 169.00
.biz 17.60 0.00 17.60 0.00 84.50
.black 59.90 0.00 59.90 0.00 126.80
.blackfriday 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.blog 40.00 0.00 40.00 0.00 126.80
.blue 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.boston 20.10 0.00 20.10 0.00 124.60
.boutique 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.broker 40.20 0.00 40.20 0.00 154.90
.brussels 42.20 0.00 42.20 0.00 297.60
.build 99.30 0.00 99.30 0.00 169.00
.builders 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.business 10.30 0.00 10.30 0.00 119.70
.buzz 50.10 0.00 50.10 0.00 126.80
.cab 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cafe 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cam 41.60 0.00 41.60 0.00 126.80
.camera 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.camp 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.capetown 30.00 0.00 30.00 0.00 108.60
.capital 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.car 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'588.80
.cards 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.care 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.career 146.80 0.00 146.80 0.00 211.20
.careers 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.cars 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'588.80
.casa 9.30 0.00 9.30 0.00 133.80
.cash 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.casino 176.80 0.00 176.80 0.00 250.60
.cat 46.50 0.00 46.50 0.00 97.90
.catering 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.center 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.ceo 139.40 0.00 139.40 0.00 211.20
.chat 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cheap 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.christmas 58.10 0.00 58.10 0.00 166.10
.church 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.city 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.claims 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.cleaning 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.click 14.50 0.00 14.50 0.00 105.60
.clinic 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.clothing 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cloud 14.90 15.20 14.90 0.00 126.80
.club 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.coach 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.codes 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.coffee 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.college 90.90 0.00 90.90 0.00 492.60
.cologne 11.90 0.00 11.90 0.00 104.20
.com 14.00 0.00 14.00 0.00 84.50
.community 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.company 10.30 0.00 10.30 0.00 119.70
.computer 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.condos 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.construction 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.consulting 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.contractors 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cooking 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.cool 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.country 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.coupons 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.courses 49.30 0.00 49.30 0.00 140.80
.credit 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.creditcard 176.80 0.00 176.80 0.00 250.60
.cricket 99.30 0.00 99.30 0.00 169.00
.cruises 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.cymru 18.60 0.00 18.60 0.00 43.10
.dance 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.date 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.dating 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.deals 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.degree 59.70 0.00 59.70 0.00 140.80
.delivery 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.democrat 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.dental 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.dentist 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.design 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.diamonds 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.diet 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.digital 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.direct 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.directory 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.discount 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.doctor 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.dog 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.domains 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.download 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.durban 30.00 0.00 30.00 0.00 108.60
.earth 30.40 0.00 30.40 0.00 154.90
.eco 88.00 0.00 88.00 0.00 169.00
.education 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.email 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.energy 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.engineer 39.20 0.00 39.20 0.00 128.70
.engineering 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.enterprises 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.equipment 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.estate 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.events 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.exchange 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.expert 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.exposed 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.express 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fail 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.faith 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.family 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.fans 98.90 0.00 98.90 0.00 281.50
.farm 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fashion 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.film 119.10 0.00 119.10 0.00 211.20
.finance 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.financial 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.fish 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fishing 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fit 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fitness 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.flights 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.florist 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.flowers 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.football 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.forex 59.90 0.00 59.90 0.00 197.20
.forsale 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.foundation 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.fun 30.40 0.00 30.40 0.00 126.80
.fund 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.furniture 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.futbol 16.30 0.00 16.30 0.00 126.80
.fyi 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.gallery 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.game 591.20 0.00 591.20 0.00 703.70
.games 24.00 0.00 24.00 0.00 126.80
.garden 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.gift 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.gifts 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.gives 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.glass 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.global 98.90 0.00 98.90 0.00 281.50
.gmbh 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.gold 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.golf 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.graphics 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.gratis 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.green 99.30 0.00 99.30 0.00 183.10
.gripe 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.group 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.guide 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.guitars 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.guru 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.hamburg 60.30 0.00 60.30 0.00 238.10
.haus 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.health 86.50 0.00 86.50 0.00 166.10
.healthcare 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.help 39.40 0.00 39.40 0.00 119.70
.hiphop 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.hiv 359.00 0.00 359.00 0.00 422.30
.hockey 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.holdings 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.holiday 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.horse 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.hospital 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.host 128.50 0.00 128.50 0.00 253.40
.hosting 519.10 0.00 519.10 0.00 553.70
.house 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.how 40.00 0.00 40.00 0.00 225.30
.id 33.90 0.00 33.90 0.00 179.90
.immo 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.immobilien 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.industries 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.info 15.60 0.00 15.60 0.00 84.50
.ink 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.institute 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.insure 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.international 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.investments 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.irish 19.10 0.00 19.10 0.00 126.80
.ist 24.00 0.00 24.00 0.00 126.80
.istanbul 30.40 0.00 30.40 0.00 126.80
.jetzt 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.jewelry 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.jobs 154.90 0.00 154.90 0.00 225.30
.joburg 30.00 0.00 30.00 0.00 108.60
.juegos 519.10 0.00 519.10 0.00 553.70
.kaufen 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.kim 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.kitchen 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.kiwi 34.40 0.00 34.40 0.00 127.50
.koeln 11.90 0.00 11.90 0.00 104.20
.kyoto 96.10 0.00 96.10 0.00 396.30
.land 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.lat 40.00 0.00 40.00 0.00 281.50
.law 136.70 0.00 136.70 0.00 211.20
.lawyer 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.lease 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.legal 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.lgbt 59.90 0.00 59.90 0.00 126.80
.life 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.lighting 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.limited 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.limo 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.link 13.60 0.00 13.60 0.00 105.60
.live 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.loan 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.loans 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.lol 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.london 48.70 0.00 48.70 0.00 167.20
.lotto 2'462.90 0.00 2'462.90 0.00 2'814.70
.love 40.00 0.00 40.00 0.00 281.50
.ltd 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.ltda 56.30 0.00 56.30 0.00 126.80
.luxury 774.10 0.00 774.10 0.00 774.10
.maison 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.makeup 7'544.10 0.00 7'544.10 0.00 7'751.70
.management 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.market 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.marketing 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.markets 20.50 0.00 20.50 0.00 154.90
.mba 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.media 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.melbourne 75.30 0.00 75.30 0.00 214.20
.memorial 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.men 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.menu 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.miami 24.10 0.00 24.10 0.00 133.80
.mobi 21.90 0.00 21.90 0.00 84.50
.moda 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.moe 24.40 0.00 24.40 0.00 126.80
.mom 49.30 0.00 49.30 0.00 154.90
.money 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.mortgage 59.90 0.00 59.90 0.00 126.80
.movie 387.10 0.00 387.10 0.00 478.60
.nagoya 18.10 0.00 18.10 0.00 111.50
.name 13.50 0.00 13.50 0.00 84.50
.net 16.10 0.00 16.10 0.00 84.50
.network 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.news 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.ngo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.ninja 24.00 0.00 24.00 0.00 126.80
.nrw 54.40 0.00 54.40 0.00 67.00
.nyc 39.90 0.00 39.90 0.00 126.80
.okinawa 18.10 0.00 18.10 0.00 111.50
.one 13.50 0.00 13.50 0.00 126.80
.onl 20.50 0.00 20.50 0.00 98.60
.online 50.10 0.00 50.10 0.00 197.20
.org 17.10 0.00 17.10 0.00 84.50
.organic 98.90 0.00 98.90 0.00 351.90
.osaka 50.10 0.00 50.10 0.00 169.00
.paris 61.00 0.00 61.00 0.00 74.50
.partners 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.parts 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.party 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.pet 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.photo 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.photography 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.photos 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.pics 39.40 0.00 39.40 0.00 119.70
.pictures 14.30 0.00 14.30 0.00 119.70
.pink 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.pizza 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.place 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.plumbing 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.plus 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.poker 59.90 0.00 59.90 0.00 126.80
.porn 126.10 0.00 126.10 0.00 169.00
.pr 1'661.10 0.00 1'661.10 0.00 1'799.50
.biz.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.com.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.net.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.org.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.pro.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.info.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.name.pr 96.90 69.20 96.90 0.00 166.10
.press 97.00 0.00 97.00 0.00 197.20
.pro 19.10 0.00 19.10 0.00 84.50
.productions 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.promo 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.properties 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.property 193.80 0.00 193.80 0.00 249.20
.protection 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'588.80
.pub 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.qpon 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.quebec 37.30 0.00 37.30 0.00 157.70
.racing 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.recipes 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.red 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.rehab 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.reise 136.40 0.00 136.40 0.00 563.00
.reisen 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.rent 90.90 0.00 90.90 0.00 492.60
.rentals 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.repair 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.report 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.republican 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.rest 49.30 0.00 49.30 0.00 126.80
.restaurant 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.review 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.reviews 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.rich 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'659.20
.rip 24.00 0.00 24.00 0.00 126.80
.rocks 16.30 0.00 16.30 0.00 126.80
.rodeo 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.ruhr 42.50 0.00 42.50 0.00 223.20
.run 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.ryukyu 18.10 0.00 18.10 0.00 111.50
.sale 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.salon 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.sarl 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.school 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.schule 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.science 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.scot 48.80 0.00 48.80 0.00 343.80
.security 3'377.70 0.00 3'377.70 0.00 3'588.80
.services 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.sex 126.10 0.00 126.10 0.00 169.00
.sexy 48.50 0.00 48.50 0.00 119.70
.shiksha 20.50 0.00 20.50 0.00 126.80
.shoes 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.shop 45.80 0.00 45.80 0.00 253.40
.shopping 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.show 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.singles 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.site 41.00 0.00 41.00 0.00 140.80
.ski 53.60 0.00 53.60 0.00 169.00
.soccer 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.social 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.software 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.solar 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.solutions 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.soy 36.00 0.00 36.00 0.00 211.20
.space 12.30 0.00 12.30 0.00 126.80
.srl 53.40 0.00 53.40 0.00 133.80
.storage 969.00 0.00 969.00 0.00 1'176.60
.store 83.00 0.00 83.00 0.00 253.40
.stream 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.studio 30.00 0.00 30.00 0.00 126.80
.study 49.30 0.00 49.30 0.00 140.80
.style 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.sucks 344.90 0.00 344.90 0.00 394.20
.supplies 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.supply 26.90 0.00 26.90 0.00 133.80
.support 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.surf 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.surgery 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.swiss 150.00 0.00 150.00 0.00 205.00
.sydney 75.30 0.00 75.30 0.00 214.20
.systems 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.taipei 26.10 0.00 26.10 0.00 112.70
.tattoo 53.30 0.00 53.30 0.00 133.80
.tax 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.taxi 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.com.tc 19.40 0.00 19.40 0.00 69.20
.net.tc 19.40 0.00 19.40 0.00 69.20
.org.tc 19.40 0.00 19.40 0.00 69.20
.pro.tc 19.40 0.00 19.40 0.00 69.20
.team 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.tech 69.80 0.00 69.80 0.00 169.00
.technology 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.tel 17.60 0.00 16.10 0.00 84.50
.tennis 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.theater 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.theatre 985.20 0.00 985.20 0.00 1'196.30
.tickets 598.20 0.00 598.20 0.00 647.50
.tienda 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.tips 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.tires 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.tirol 38.00 0.00 38.00 0.00 104.20
.today 26.90 0.00 26.90 0.00 119.70
.tokyo 18.10 0.00 18.10 0.00 111.50
.tools 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.top 11.30 0.00 11.30 0.00 234.60
.tours 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.town 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.toys 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.trade 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.trading 23.40 0.00 23.40 0.00 154.90
.training 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.travel 145.80 0.00 145.80 145.80 211.20
.tube 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.university 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.uno 20.20 0.00 20.20 0.00 133.80
.vacations 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.vegas 79.60 0.00 79.60 0.00 154.90
.ventures 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.versicherung 206.80 0.00 206.80 0.00 714.10
.vet 40.20 0.00 40.20 0.00 126.80
.viajes 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.video 30.40 0.00 30.40 0.00 126.80
.villas 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.vin 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.vip 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.vision 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.vlaanderen 42.20 0.00 42.20 0.00 297.60
.vodka 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.vote 102.10 0.00 102.10 0.00 183.10
.voting 89.20 0.00 89.20 0.00 281.50
.voto 102.10 0.00 102.10 0.00 183.10
.voyage 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.wales 18.60 0.00 18.60 0.00 43.10
.wang 14.30 0.00 14.30 0.00 126.80
.watch 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.webcam 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.website 30.40 0.00 30.40 0.00 126.80
.wedding 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.wien 38.00 0.00 38.00 0.00 119.10
.wiki 40.20 0.00 40.20 0.00 0.00
.win 40.20 0.00 40.20 0.00 133.80
.wine 66.90 0.00 66.90 0.00 162.00
.work 9.30 0.00 9.30 0.00 28.20
.works 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.world 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.wtf 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.在线 15.10 0.00 15.10 0.00 124.60
.网站 19.40 0.00 19.40 0.00 124.60
.移动 20.10 0.00 20.10 0.00 124.60
.онлайн 47.30 0.00 47.30 0.00 244.60
.сайт 47.30 0.00 47.30 0.00 244.60
.орг 14.40 0.00 14.40 0.00 83.10
.商店 65.80 0.00 65.80 0.00 159.20
.中文网 150.90 0.00 150.90 0.00 193.80
.娱乐 130.40 0.00 130.40 0.00 204.20
.भारत 15.00 0.00 15.00 0.00 40.70
.संगठन 14.40 0.00 14.40 0.00 83.10
.香港 () 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00
.امارات 54.70 0.00 54.70 0.00 0.00
.بازار 27.50 0.00 27.50 0.00 207.60
.닷컴 15.90 0.00 15.90 0.00 83.10
.机构 14.40 0.00 14.40 0.00 83.10
.みんな 15.00 0.00 15.00 0.00 174.80
.世界 39.20 0.00 39.20 0.00 276.80
.닷넷 15.90 0.00 15.90 0.00 83.10
.コム 15.90 0.00 15.90 0.00 83.10
.游戏 128.20 0.00 128.20 0.00 200.70
.企业 65.80 0.00 65.80 0.00 159.20
.հայ 49.30 0.00 0.00 0.00 126.80
.xxx 112.60 0.00 112.60 0.00 197.20
.xyz 16.20 0.00 16.20 0.00 112.70
.yoga 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80
.net.za 8.70 0.00 0.00 0.00 43.70
.org.za 8.70 0.00 0.00 0.00 43.70
.web.za 8.70 0.00 0.00 0.00 43.70
.zone 41.00 0.00 41.00 0.00 133.80

Country Code Top Level Domains

TLD Registration Setup Transfer Trade Restore
.ac 53.90 0.00 53.90 0.00 95.10
.ae 55.70 0.00 55.70 0.00 55.70
.af 118.30 0.00 160.50 0.00 118.30
.com.af 44.30 0.00 61.20 0.00 44.30
.net.af 44.30 0.00 61.20 0.00 44.30
.org.af 44.30 0.00 61.20 0.00 44.30
.ag 117.60 0.00 117.60 0.00 239.30
.co.ag 86.20 0.00 86.20 0.00 239.30
.com.ag 86.20 0.00 86.20 0.00 239.30
.net.ag 86.20 0.00 86.20 0.00 239.30
.nom.ag 86.20 0.00 86.20 0.00 239.30
.org.ag 86.20 0.00 86.20 0.00 239.30
.am 49.30 0.00 0.00 63.40 112.70
.co.am 84.50 0.00 0.00 0.00 126.80
.com.am 84.50 0.00 0.00 0.00 126.80
.net.am 84.50 0.00 0.00 0.00 126.80
.org.am 84.50 0.00 0.00 0.00 126.80
.radio.am 19.60 0.00 0.00 0.00 83.10
.com.ar 105.50 0.00 0.00 105.50 112.70
.as (2Y) 97.20 0.00 97.20 0.00 110.70
.at 17.00 0.00 0.00 0.00 29.90
.or.at 15.10 0.00 0.00 0.00 29.90
.co.at 16.50 0.00 0.00 0.00 32.60
.id.au 17.80 0.00 0.00 49.30 42.00
.org.au 17.80 0.00 0.00 49.30 42.00
.com.au 17.80 0.00 0.00 49.30 43.00
.net.au 17.80 0.00 0.00 49.30 42.00
.be 13.80 0.00 12.90 12.50 23.90
.bz 29.60 0.00 29.60 0.00 154.90
.co.bz 29.60 0.00 29.60 0.00 154.90
.com.bz 29.60 0.00 29.60 0.00 154.90
.net.bz 29.60 0.00 29.60 0.00 154.90
.org.bz 29.60 0.00 29.60 0.00 0.00
.ca 12.00 0.00 12.00 0.00 31.60
.cc 14.80 0.00 14.80 0.00 84.50
.ch 12.20 0.00 0.00 0.00 22.90
.cl 63.30 0.00 62.20 35.20 84.50
.cm 95.60 0.00 95.60 0.00 0.00
.co.cm 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00
.com.cm 20.20 0.00 20.20 0.00 0.00
.net.cm 20.20 0.00 20.20 0.00 0.00
.cn 18.10 7.10 18.10 0.00 98.60
.com.cn 18.10 7.10 18.10 0.00 98.60
.net.cn 18.10 7.10 18.10 0.00 98.60
.org.cn 18.10 7.10 18.10 0.00 98.60
.co 37.50 0.00 37.50 0.00 112.70
.com.co 18.30 0.00 18.30 0.00 84.50
.net.co 18.30 0.00 18.30 0.00 84.50
.nom.co 18.30 0.00 18.30 0.00 84.50
.cx 26.70 0.00 26.70 0.00 126.80
.cz 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00
.de 9.90 0.00 7.60 0.00 29.90
.com.de 10.20 0.00 0.00 0.00 15.00
.dk 14.90 0.00 0.00 0.00 43.90
.ec 90.00 0.00 90.00 0.00 183.10
.fin.ec 40.70 0.00 40.70 0.00 133.80
.med.ec 40.70 0.00 40.70 0.00 133.80
.pro.ec 40.70 0.00 40.70 0.00 133.80
.com.ec 90.00 0.00 90.00 0.00 183.10
.net.ec 90.00 0.00 90.00 0.00 183.10
.info.ec 40.70 0.00 40.70 0.00 133.80
.es 12.60 0.00 0.00 0.00 44.70
.com.es 9.60 0.00 0.00 0.00 44.70
.nom.es 9.60 0.00 0.00 0.00 44.70
.org.es 9.60 0.00 0.00 0.00 44.70
.eu 14.80 0.00 14.80 14.80 44.70
.fi 37.10 0.00 0.00 0.00 41.70
.fm 109.10 0.00 109.10 0.00 154.90
.radio.fm 19.60 0.00 0.00 0.00 83.10
.fr 12.70 0.00 12.70 0.00 22.40
